Myanmar House Logo

Myanmar House

မြန်မာ့ အိမ်ခြံမြေများ

Myanmar House Logo

ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား

07-Sep-2022 09:37 AM
60,765 ကြည့်ပြီး

ချုံ့/ချဲ့ ရန် ပုံကို ၂ ချက် နှိပ်ပါ။

ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား
ရန်ကုန်မြို့လည်ခေါင်☀️ပထမထပ်☀️အခန်းကျယ်☀️အရောင်း | အဌား

ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များ

အိမ်ခြံမြေ နံပါတ်: MHR-536 Click to copy
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်ကိုဆက်သွယ်ပါ

ကြော်ငြာရှင်ကို ဆက်သွယ်ရန်

ပါဝင်သည့် အင်္ဂါရပ်များ

အိပ်ခန်းများ ရေချိုးခန်းများ ကားပါကင်

အိမ်ခြံမြေ အသေးစိတ်

For Rent
ရည်ရွယ်ချက်
ဧရိယာ 1500 Square Feet
10 သိန်း
စျေးနှုန်း
နေရာဒေသ

အိမ်ခြံမြေနှင့် ပါတ်သတ်၍ ဖော်ပြချက်

ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များ

ဓာတ်လှေကား

အလားတူ အိမ်ခြံမြေများ

အလားတူ အိမ်ခြံမြေများ မရှိပါ။